Hans Cronander
Trastgatan 16
426 69 VÄSTRA FRÖLUNDA
Telefon: 031-29 40 74
e-post: hans@cronander.net
| Personuppgifter | |
|---|---|
| Civilstånd: | Sambo |
| Barn: | 1 (Klara, född i maj 1998) |
| Nationalitet: | Svensk |
| Födelseår: | 1964 |
| Födelseort: | Högsbo/Göteborg |
| Föräldrar: | Anders Cronander, dentaltekniker (egen företagare) |
| Siv Cronander, vice bankkamrer (Sparbanken) | |
| Personliga egenskaper | |
|---|---|
| Jag... | |
| • | är ärlig och lyhörd och arbetar gärna i nätverk. |
| • | är en innovativ idéspruta och blir ofta uppskattad vid tankestorm. |
| • | tycker om att lösa problem med hjälp av såväl erfarenheter, som nytänkande. |
| • | har lätt att umgås med människor. |
| • | är organiserad utan att för den skull bli regid. |
| • | anses vara såväl generalist som specialist. |
| • | tycker om att hålla en överblick samtidigt som jag fördjupar mig i en uppgift. |
| Målsättning | |
|---|---|
| Min målsättning är att... | |
| • | skapa framåtanda och entusiasm hos mina medarbetare. |
| • | ta tillvara mina medarbetares idéer och uppslag. |
| • | själv kunna bidra med idéer. |
| • | vara korrekt och rättvis. |
| • | direkt efter upptäckandet hjälpa till att snabbt lösa konflikter. |
| • | aldrig ge avkall på en hög kvalitet. |
| Karriärsambitioner | |
|---|---|
| Mitt mål är att... | |
| • | ständigt utvecklas, såväl min yrkesroll som i privatlivet. |
| • | växa med företaget. |
| Yrkesrelaterad kunskap | |
|---|---|
| • | Databashantering (modellering, normalisering, SQL) |
| • | Datavaruhus och OLAP-teknik |
| • | Linjär och objektorienterad programmering |
| • | Datakommunikation |
| • | Capability maturity model |
| • | Management and operations support: System development process model |
| • | Projektmetodik |
| Erfarenhet | |
|---|---|
| • | 12 år av arbetslivserfarenhet |
| • | Totalt 5 år i ledande befattning |
| Arbetslivserfarenhet | ||
|---|---|---|
| 2000-2001 | Akzo Nobel Surface Chemistry, Service Unit Sweden, IT Services, 444 85 STENUNGSUND | |
| Application Management Coordinator (2000-2001) | ||
| • | Upprätta och samordna ägande av och ansvar för programvaror | |
| • | Teckna servicenivåavtal kring programvaror | |
| • | Administrera ägande, ansvar, licenser och bruk av programvaror | |
| • | Utveckla processer för ovanstående | |
| 1996-1999 | RGS InfoSystem AB, Skeppsbron 5-6, 411 21 GÖTEBORG | |
| Produktansvarig CrossFinder (1998-1999) | ||
| • | Leda och fördela arbetet i ett utvecklarteam | |
| • | Skriva kravspecifikationer | |
| • | Genom nya uppslag föra produkten framåt | |
| Senior consultant (1997-1998) | ||
| • | Implementation av felhanteringssystem i Remedy ARS under unix åt Ericsson Telecom. | |
| Datalärare (1996-1997) | ||
| • | Projektmetodik | |
| • | DOS och Windows (grund, fortsättning och påbyggnad) | |
| • | TCP/IP | |
| • | Novell NetWare inför licensiering (CNA) | |
| • | Windows NT Server inför licensiering (MCP) | |
| • | Objektorienterad programmering | |
| • | Microsoft WOSA inför licensiering (MCP) | |
| • | C/C++ | |
| • | MS Word, MS Excel, MS Access | |
| 1995-1996 | Datortek Öster, Ambrosiusgatan 2, 415 30 GÖTEBORG | |
| Instruktör (1995-1996) | ||
| • | Undervisning av handledare (personal) och deltagare (elever) i projektmetodik och databashantering. | |
| 1994 | Sabbatsår | |
| • | Reste omkring. Bättrade på min tyska genom att läsa tysk skönlitteratur och genom att tala tyska med tyskar. | |
| 1990-1993 | Ikonika AB, Nya Tingstadsg. 1, 422 44 HISINGS BACKA | |
| Fåmansföretagare | ||
| • | Verkställande direktör med delat personal- och budgetansvar för Ikonika (dataskola, datakonsult och läraruthyrning). | |
| • | Lärare i egen regi med eget utbildningsmaterial i desktopdatabaser. | |
| • | Lärare i praktisk användning av alla sorters dataprogram (Lexicon Väst). | |
| • | Datorisering av recept och receptinterpolation enligt NCS (Colorex Färgklicken AB). | |
| • | Macroprogrammering i Word-basic (Cincom Systems of Sweden AB). | |
| 1988-1990 | FA DataBums, Rosenskiöldsg. 9; 412 58 GÖTEBORG | |
| Egen företagare | ||
| • | Administration, bokföring och deklaration. | |
| • | Datorstödd utvärdering av lackfärgers egenskaper vid normal exponering (Volvo TU). | |
| • | Lagerprogram (FA Bilmattor). | |
| Eftergymnasial utbildning | |
|---|---|
| Matematik & datalogi 45p (Göteborgs Universitet) | |
| Övriga meriter | |
|---|---|
| • | Skyddsombud i verkstadsmiljö (Volvo Personvagnar) |
| • | Styrelseledamot (ungdomsförening i Göteborg) |
| • | Fullgjord värnplikt |
| • | Har erfarenhet av persondatorer sedan 1984, då jag köpte min första PC/XT. |
| Fritidsaktiviteter | |
|---|---|
| • | Driver familjeskogsbruk i Närke. |
| • | Fotografering, målning och konsthantverk. |
| Referenser | ||
|---|---|---|
| • | Akzo Nobel | Magnus Ward |
| • | RGS InfoSystem AB | Rolf Smith |
| • | Datortek Öster | Lars Nylander |
| • | Ikonika AB | Sven Persson |
| Intressen | |
|---|---|
| Konst, musik, kultur och arkitektur. | |
| Publikationer | ||
|---|---|---|
| • | 1999 | CrossFinder, a decision support system. |
| • | 1998 | Emulating ARS under Sybase using SQL. |
| • | 1992 | Databashantering med Borland Paradox, grund- och fortsättningskurs |
| Språk | |
|---|---|
| • | På svenska, som är mitt modersmål, anses jag kunna formulera mig både otvetydigt och vackert. |
| • | Engelska talar jag mycket bra (ledigt och flytande), uttalet är dock något "skandinaviskt". |
| • | Tyska talar jag bra (jag läser utan problem tysk litteratur och talar någorlunda, men inte helt flytande tyska). |
| Uppväxt | |
|---|---|
| Jag är uppvuxen i ett äldre villaområde i västra Göteborg. Min mor var hemma med oss barn tills dess att vi började skolan. Min far drev enmansföretag i källaren under hela min barn- och ungdomstid. | |